此项目病房用气终端500个,采用医用制氧机+汇流排的形式,制氧机原理采用PSA,控制方式采用PCL控制,自动控制机组的启停;氧气输出压力为0.4-0.8MPa可调,可监测气体流量、浓度、压力等指标;氧气汇流排采用2×10,作为备份氧源。管道规格送往病房大楼的总管选用304脱脂不锈钢管;每个病区的走廊横管选用304脱脂不锈钢管;进入普通病房管道选用脱脂医用紫铜管。通过二级减压箱把氧气减压至0.2~0.4Mpa(可调)后,经过病区氧气管道输送到病房终端,最后通过湿化器上流量调节开关再次减压后供病人吸氧。减压装置均采用双路设计,一路使用,一路备用,一旦出现故障可关闭该路阀门,打开备用回路阀门就可持续稳定地供氧。终端设备本氧气终端设计选用自封式快速插座,该插座经0.4MPa压力24小时试验无泄漏,氧气终端流量≥10L/min,使用寿命≥10年。各层护士站设立气体检测报警装置,监测医用中心供氧系统的管道压力。当压力高于或低于设定值时,系统将自动报警。
病房采用组合式铝合金设备带,三腔结构,强弱电及气体管道分槽安装。设备带长度一般根据病房房间通长布置,安装高度在1.4m左右。设备带上配备维修阀、氧气、吸引终端、插座、LED灯、灯开关、呼叫分机等。
下图为项目主机及管道部分清单配置表:
医用中心供氧系统(主机部分) | ||
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 螺杆空气压缩机 | 可满足空气量要求,0.70MPa出口压力,每台装机功率55kW,处理气量≥9m³/min |
2 | 空气缓冲罐 | ≤1.0m³,设计最高工作压力≥0.8MPa,带排污阀、安全阀,碳钢材质、立式 |
3 | 冷干机 | 去除空气中的水分,处理气量≥10m³/min,压力露点2-10°C |
4 | 过滤器组 | 四级过滤,处理精度,0.1/0.01/0.001微米 |
5 | 医用制氧主机 | 最高产氧量30m³/h,最高浓度≥99.5%,含PLC控制柜、氧分仪、报警器、转子流量计、工艺管线、仪器仪表等 |
6 | 氧压机 | 无 油 活 塞 , 氧 气 加 压 , 出 口 压 力≥0.8MPa |
7 | 循环机 | 无油循环压缩机,氧气循环加压 |
8 | 监控系统 | 实时监测浓度、压力、流量及站房环境温湿度 |
9 | 氧气流量计 | 提供实时流量监测 |
10 | 汇流排 | 2X10 |
11 | 分汽缸 | |
医用中心供氧系统(管道部分) | ||
1 | 管道安装 | 氧站送往病房大楼的总管选用304脱脂不锈钢管;每个病区的走廊横管选用304脱脂不锈钢管;进入普通病房管道选用脱脂医用紫铜管。说明:从站房至每个用氧终端,含立管、横管及支管等,安装达到采购人使用需求和要求。 |
1.1 | 氧气不锈钢管(304) | φ48×2.5 |
1.2 | 氧气不锈钢管(304) | φ34×2.0 |
1.3 | 氧气不锈钢管(304) | φ27×2.0 |
1.4 | 氧气不锈钢管(304) | φ22×2.0 |
1.5 | 氧气室内支管(脱脂紫铜管) | φ8×1.0 |
1.6 | 氧气新生儿独立支管(304) | φ27×2.0 |
2 | 医用空气二级减压箱 | 减压空气至0.3~0.5Mpa,双回路,一用一备 |
3 | 三气压力监测报警箱 | 三气压力检测,声光报警 |
4 | 氧气二级减压箱 | 减压氧气至0.2~0.4Mpa,双回路,一用一备,含流量计 |
5 | 配套连接 | 管道安装配件,从站房至终端,含支架、套管、连接件等 |
我们在设计医疗机构中心供氧系统时,要根据项目情况,设计合理、高效、便捷的供气方式。